Термоциклери та ампліфікатори
Термоциклер є незамінним приладом при проведенні секвенування, клонування, генотипування, дослідження мутагенезу, адже забезпечує виконання полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Точність контролю температури в приладах від компанії Bio-Rad, а також температурний градієнт для легкої оптимізації протоколів ПЛР забезпечується технологією ефекту Пельтьє.
T100™ є чудовим вибором для рутинної ПЛР. Серія PTC Tempo може інтегруватися в автоматизований робочий процес та пропонує кілька форматів блоків, щоб ідеально відповідати вашим потребам пропускної здатності. Термоциклери PTC Tempo стали новим рішенням Bio-Rad, що прийшло на заміну старшій моделі C1000, знятій з виробництва. Більш детальну інформацію про ці моделі Ви можете переглянути нижче у таблиці, а також на окремих сторінках товарів.
Порівняння термоциклерів від Bio-Rad
Характеристика | T100 | PTC Tempo |
---|---|---|
Опис | Потужний і економічний для рутинних ПЛР досліджень. | Стабільність та продуктивність, можливість автоматизації процесів. |
Формати блоків | 96-лунковий: 0,2 мл, високопрофільний | - незалежні блоки: подвійний 48-лунковий: 0,2 мл; - швидше збільшення: 96-лунковий: 0,2 мл; - великий об’єм: 96 глибоких лунок: 0,2 та 0,5 мл; - висока пропускна здатність: 384-лунковий. |
Рекомендований діапазон об’єму зразка | 96-лунковий: 15–100 мкл. | - подвійний 48–лунковий: 10–50 мкл; - 96-лунковий: 10–50 мкл; - 96 глибоких лунок: 10–125 мкл; - 384-лунковий: 3–20 мкл. |
Витратні матеріали для ПЛР | Тільки високопрофільні пробірки та планшети. | Як високопрофільні, так і низькопрофільні пробірки та планшети. |
ПЛР у реальному часі | ❌ | ❌ |
Інтерфейс | 5,7" графічний сенсорний екран | 8" LCD-екран |
Продуктивність | - точність: ±0,5°C; - однорідність: ±0,5°C від лунки до лунки протягом 30 секунд; - максимальна швидкість наростання: 4°C/с; - діапазон температур: 4–100°C. | - точність: ±0,2°C; - однорідність: ±0,4°C від лунки до лунки протягом 10 секунд; - максимальна швидкість наростання: до 5°C/с (PTC Tempo 96); - діапазон температур: 4–100°C. |
Габарити (Ш x Г x В) | 26 x 47 x 23 см | 27,6 x 50,2 x 25,5 см |
Вага | 9 кг | Термоциклери з автоматизованою кришкою: 14,8 кг Термоциклери з ручною кришкою: 13,9 кг |
Підключення | ❌ | Мережеве та безпровідне підключення. Підключення до облікового запису BR.io. |
Ємність пам'яті | до 500 протоколів; необмежена при використанні USB-накопичувача. | Близько 100 000 файлів, включаючи протоколи і звіти про роботу термоциклера; необмежена при використанні USB-накопичувача. |
CFX Opus 96 від Bio-Rad Laboratories створений для проведення ПЛР у реальному часі. Це 96-лункова, 5-колірна плюс FRET система з можливістю підключення до мережі. Завдяки своїм технічним характеристикам CFX Opus 96 забезпечує максимальну ефективність та високу якість досліджень!
Термоциклери та ампліфікатори від Bio-Rad Laboratories:
Showing all 3 results